
偏光レンズ (Polarized Lenses)
 24K ゴールド 24K Gold ベースレンズ:ブラウン  | ![]()  | タンザナイト Tanzanite ベースレンズ:グレー  | ![]()  | プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー  | ![]()  | 
|  11.00% |  11.72%  |  11.15%  | |||
リキッドメタル Liquid Metal ベースレンズ:グレー  | ![]()  | NB10 NB10 ベースレンズ:グレー  | ![]()  |  フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー  | ![]()  | 
|  11.00% |  10.00% |  10.00% | |||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー  | ![]()  | カーディナルレッド Cardinal Red ベースレンズ:ブラウン  | ![]()  | ゴールドミラー Gold Mirro ベースレンズ:ブラウン  | ![]()  | 
|  16.50% |  14.00% | 15.00% | |||
New バイオレット New Violet ベースレンズ:グレー  | ![]()  | グリーンジェイド Green Jade ベースレンズ:グレー  | ![]()  | ターコイズブルー Turquoise Bliue ベースレンズ:グレー  | ![]()  | 
|  13.00% |  11.00% |  10.00% | |||
サックスブルー Saxe Blue ベースレンズ:グレー  | ![]()  |  ネイビーブルー Navy Blue ベースレンズ:ブラウン  | ![]()  | ラピスブルー Lapis Blue ベースレンズ:グレー  | ![]()  | 
|  12.59% |  16.89% |  14.43% | 
エメラルド Emerald ベースレンズ:グレー  | ![]()  | 
|  13.00% | 
アイコン説明
 UV420プロテクション (UVA、UVB、HEVをカットします)
            ※UV420マークのついていないレンズは、UV400プロテクションとなります。
 快晴マーク/陽射しがかなり強い 透過率15%以下 
 晴天マーク/通常の晴れ 透過率15%以上
 曇天マーク/曇り空、小雨、室内 透過率50%以上