
NXT®レンズ一覧
NXT® EMBEDDED(スタンダード)

フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() | アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
| 15.00% | 15.00% | 15.00% | |||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ブラック Black ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 15.00% | 15.00% | 21.00% | |||
HCD ブルーリーボ GBlue Revo ベースレンズ:グレー | フラッシュコパー Flash Copper ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
| ||
| 12.00% | 22.00% | ||||
NXT® VARIA™(調光レンズ)

フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレーミラー:シルバー | ![]() | ![]() | アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 44% - 12% | 44% - 12% | ||||
ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() | レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 40% - 12% | 44% - 12% | ||||
プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() | ゴールドヴァリア Gold Varia ベースレンズ:ライトイエロー → グレー ミラー:ゴールド | ![]() | ![]() |
| 44% - 12% | 50% - 12% | ||||
チタニウムクリア Tianium Clear ベースレンズ:クリア → グレー ミラー:シルバー | ![]() | ![]() | フラッシュコパー Flash Copper ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
75% - 22% | 38% - 12% | ||||
サンセットローズ Sunset Rose ベースレンズ:ピンク | ![]() | ![]() | デイナイト Daynite ベースレンズ:イエロー → グレー ミラー:なし | ![]() | ![]() |
| 35% - 12% | 75% - 22% | ||||
スカイクリア Sky Clear ベースレンズ:クリア → グレー ミラー:なし | ![]() | ![]() | ブラウン Brown ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
| 75% - 22% | 40% - 15% | ||||
| コパー Copper ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() | HCDプラスヴァリア HCD Plus Varia ベースレンズ:ピンク | ![]() | ![]() |
| 40% - 15% | 75% - 36% |
NXT® POLARIZED(偏光レンズ)

フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() | アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
| 13.00% | 13.00% | 14.00% | |||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ゴールドミラー Gold Mirror ベースレンズ:ブラウン | |
| 13.00% | 13.00% | 15.00% |
NXT® POLARIZED VARIA™(偏光 調光レンズ)

フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレーミラー:シルバー | ![]() | ![]() | レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 36% - 10% | 36% - 10% | ||||
アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| ||
| 36% - 10% | |||||