XT®レンズ一覧
NXT® EMBEDDED(スタンダード)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() | アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
15.00% | 15.00% | 15.00% | |||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ブラック Black ベースレンズ:グレー | ![]() |
15.00% | 15.00% | 21.00% | |||
グリーンゴールド Green Gold ベースレンズ:グリーン | ![]() | HCDブルーリーボ HCD Blue Revo ベースレンズ:グレー | |
|
|
25.00% | 12.00% | |
NXT® VARIA™(調光レンズ)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレーミラー:シルバー | ![]() | ![]() | アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
44% - 12% | 44% - 12% | ||||
ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() | レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
40% - 12% | 44% - 12% | ||||
プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() | ゴールドヴァリア Gold Varia ベースレンズ:ライトイエロー → グレー ミラー:ゴールド | ![]() | ![]() |
44% - 12% | 50% - 12% | ||||
チタニウムクリア Tianium Clear ベースレンズ:クリア → グレー ミラー:シルバー | ![]() | ![]() | フラッシュコパー Flash Cooper ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
75% - 22% | 38% - 12% | ||||
ピンキーゴールド Pinky Gold ベースレンズ:ピンク | ![]() | ![]() | デイナイト Daynite ベースレンズ:イエロー → グレー ミラー:なし | ![]() | ![]() |
60% - 15% | 75% - 22% | ||||
スカイクリア Skyclear ベースレンズ:クリア → グレー ミラー:なし | ![]() | ![]() | ブラウン Brown ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
75% - 22% | 40% - 15% | ||||
コパー Cooper ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() | HCDプラスヴァリア HCD Plus Varia ベースレンズ:ピンク | ![]() | ![]() |
40% - 15% | 73% - 17% |
NXT® POLARIZED(偏光レンズ)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() | アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
13.00% | 13.00% | 14.00% | |||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() |
| |
13.00% | 13.00% |
NXT® POLARIZED VARIA™(偏光 調光レンズ)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() | レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレーミラー:レッド | ![]() | |
36% - 10% | 36% - 10% |