ノーマルレンズ(偏光なし)
ライムゴールド Lime Gold ベースレンズ:ブラウン | ![]() | タンザナイト Tanzanite ベースレンズ:グレー | ![]() | プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() |
11.00%![]() ![]() | 10.00% | 10.00% | |||
リキッドメタル Liquid Metal ベースレンズ:グレー | ![]() | NB10 NB10 ベースレンズ:グレー | ![]() | フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() |
9.60%![]() | 10.00%![]() | 12.00%![]() | |||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | カーディナルレッド Cardinal Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ゴールドミラー Gold Mirro ベースレンズ:グレー | ![]() |
14.63%![]() | 14.11%![]() | 17.14%![]() | |||
バイオレット Violet ベースレンズ:グレー | ![]() | グリーンジェイド Green Jade ベースレンズ:グレー | ![]() | ターコイズブルー Turquoise Blue ベースレンズ:グレー | ![]() |
12.50%![]() | 13.37%![]() | 8.25%![]() | |||
サックスブルー Saxe Blue ベースレンズ:グレー | ![]() | ネイビーブルー Navy Blue ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ラピスブルー Lapis Blue ベースレンズ:グレー | ![]() |
10.47%![]() | 17.03%![]() | 17.89%![]() | |||
ジュエリーブルー Jewelry Blue ベースレンズ:明るいブラウン | ![]() | ルビークリア Ruby Clear ベースレンズ:クリア | ![]() | チタニウムクリア Titanium Clear ベースレンズ:淡いグレー | ![]() |
34.91%![]() | 95.46%![]() | 56.52%![]() | |||
マホガニーブラウン Mahogany Brown ベースレンズ:ブラウン | ![]() | クリア Clear ベースレンズ:クリア | ![]() | エメラルド Emerald ベースレンズ:グレー | ![]() |
20.05%![]() | 93.43%![]() | 13.00% |
アイコン説明
UV420プロテクション (UVA、UVB、HEVをカットします)
※UV420マークのついていないレンズは、UV400プロテクションとなります。
快晴マーク/陽射しがかなり強い 透過率15%以下
晴天マーク/通常の晴れ 透過率15%以上
曇天マーク/曇り空、小雨、室内 透過率50%以上