ポリカレンズ Polycarbonate
タンザナイト Tanzanite | ![]() | プレミアムレッド Premium Red | ![]() | NB10 NB10 | ![]() |
10.00%![]() ![]() | 10.00% | 10.00% | |||
レッドミラー Red Mirror | ![]() | ネイビーブルー Navy Blue | ![]() | フラッシュブラック Flash Black | ![]() |
14.63%![]() | 17.03%![]() | 13.65%![]() | |||
グリーンジェイド Green Jade | ![]() | カーディナルレッド Cardinal Red | ![]() | ラピスブルー Lapis Blue | ![]() |
13.37%![]() | 14.11%![]() | 17.89%![]() | |||
ゴールドミラー Gold Mirror | ![]() | バイオレット Violet | ![]() | リキッドメタル Liquid Metal | ![]() |
17.14%![]() | 12.50%![]() | 9.60%![]() | |||
ルビークリア Ruby Clear | ![]() | ターコイズブルー Turquoise Blue | ![]() | サックスブルー Saxe Blue | ![]() |
95.46%![]() | 8.25%![]() | 10.47%![]() | |||
チタニウムクリア Titanium Clear | ![]() | マホガニーブラウン Mahogany Brown | ![]() | ジュエリーブルー Jewelry Blue | ![]() |
56.52%![]() | 20.05%![]() | 34.91%![]() | |||
クリア Clear | ![]() | ダイクログリーン Dichro Green | ![]() | ダイクログリーン2 Dichro Green2 | ![]() |
93.43%![]() | 53.00%![]() | 83.00%![]() | |||
24K ゴールド 24K Gold | ![]() | ||||
9.48%![]() ![]() |
アイコン説明
UV420プロテクション (UVA、UVB、HEVをカットします)
快晴マーク/陽射しがかなり強い 透過率15%以下
晴天マーク/通常の晴れ 透過率15%以上
曇天マーク/曇り空、小雨、室内 透過率50%以上