第1世代 初期レーシングジャケットノーマルレンズ(偏光なし) ベンテッドタイプ [RJ1V]
販売価格: 5,700円~5,900円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
初期レーシングジャケット用 ノーマルレンズ(偏光なし)ベンテッドタイプ
(第1世代/レンズの大きいタイプ)

ノーマルレンズ(偏光なし)
24K ゴールド 24K Gold ベースレンズ:ブラウン | ![]() | タンザナイト Tanzanite ベースレンズ:グレー | ![]() | プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 9.48% | 10.00% | 10.00% | |||
リキッドメタル Liquid Metal ベースレンズ:グレー | ![]() | NB10 NB10 ベースレンズ:グレー | ![]() | フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 9.60% | 10.00% | 13.65% | |||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | カーディナルレッド Cardinal Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ゴールドミラー Gold Mirro ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 14.63% | 14.11% | 17.14% | |||
バイオレット Violet ベースレンズ:グレー シースルー:グリーン | ![]() | グリーンジェイド Green Jade ベースレンズ:グレー シースルー:パープル | ![]() | ターコイズブルー Turquoise Bliue ベースレンズ:グレー シースルー:パープル | ![]() |
| 12.50% | 13.37% | 8.25% | |||
サックスブルー Saxe Blue ベースレンズ:グレー シースルー:ブラウン | ![]() | ネイビーブルー Navy Blue ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ラピスブルー Lapis Blue ベースレンズ:グレー シースルー:ブラウン | ![]() |
| 10.47% | 17.03% | 17.89% | |||
ジュエリーブルー Jewelry Blue ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ルビークリア Ruby Clear ベースレンズ:クリア | ![]() | チタニウムクリア Titanium Clear ベースレンズ:淡いグレー | ![]() |
| 34.91% | 95.46% | 56.52% | |||
マホガニーブラウン Mahogany Brown ベースレンズ:ブラウン | ![]() | クリア Clear ベースレンズ:淡いパープル | ![]() | ダイクログリーン Dichro Green ベースレンズ:淡いパープル | ![]() |
| 20.05% | 93.43% | 53.00% |
アイコン説明
UV420プロテクション (UVA、UVB、HEVをカットします)
快晴マーク/陽射しがかなり強い 透過率15%以下
晴天マーク/通常の晴れ 透過率15%以上
曇天マーク/曇り空、小雨、室内 透過率50%以上



















