NXT® EMBEDDED
(スタンダード)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレーミラー:シルバー | ![]() |
| 15.00% | |
アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 15.00% | |
ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
| 15.00% | |
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 15.00% | |
プレミアムレッド Plamium Red ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 15.00% | |
ブラック Black ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 21.00% | |
グリーンゴールド Green Gold ベースレンズ:グリーン | ![]() |
| 25.00% | |
HCDルーリーボ HCD Blue Revo ベースレンズ:グレー | |
| 12.00% | |
フラッシュコパー Flash Copper ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
| 22.00% |
NXT® VARIA™ (調光)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 44% - 12% | ||
アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 44% - 12% | ||
ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
| 40% - 12% | ||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
44% - 12% | ||
プレミアムレッド Premium Red ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 44% - 12% | ||
ゴールドヴァリア Gold Varia ベースレンズ:ライトイエロー → グレー ミラー:ゴールド | ![]() | ![]() |
| 75% - 26% | ||
| チタニウムクリア Tianium Clear ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 75% - 22% | ||
フラッシュコパー Flash Copper ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
| 45% - 22% | ||
サンセットローズ Sunset Rose ベースレンズ:ピンク | ![]() | ![]() |
| 73% - 17% | ||
デイナイト Daynite ベースレンズ:イエロー → グレー ミラー:なし | ![]() | ![]() |
| 75% - 22% | ||
スカイクリア Skyclear ベースレンズ: | ![]() | ![]() |
| 75% - 22% | ||
ブラウン Brown ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
| 40% - 15% | ||
コパー Cooper ベースレンズ:ブラウン | ![]() | ![]() |
| 40% - 15% | ||
HCDプラスヴァリア HCD Plus Varia ベースレンズ:ピンク | ![]() | ![]() |
| 75% - 36% |
NXT® POLARIZED
(偏光)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 13.00% | |
アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 13.00% | |
ファイア Fire ベースレンズ:ブラウン | ![]() |
| 14.00% | |
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 13.00% | |
プレミアムレッド Plamium Red ベースレンズ:グレー | ![]() |
| 13.00% | |
ゴールドミラー Gold Mirror ベースレンズ:ブラウン | |
| 15.00% |
NXT® Lens POLARIZED VARIA™
(偏光調光)
フラッシュブラック Flash Black ベースレンズ:グレー | ![]() | |
| 36% - 10% | ||
レッドミラー Red Mirror ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 36% - 10% | ||
| アイス Ice ベースレンズ:グレー | ![]() | ![]() |
| 36% - 10% |


































