NXT VARIA™ (調光)
レンズインデックス
| フラッシュブラック Flash Black |  |  | 
| 44% - 12% | ||
| アイス Ice |  |  | 
| 44% - 12% | ||
| ファイア Fire |  |  | 
| 40% - 12% | ||
| レッドミラー Red Mirror |  |  | 
| 44% - 12% | ||
| プレミアムレッド Premium Red |  |  | 
| 44% - 12% | ||
| ゴールドヴァリア Gold Varia |  |  | 
| 75% - 26% | ||
| チタニウムクリア Tianium Clear |  |  | 
| 75% - 22% | ||
| フラッシュコパー Flash Cooper |  |  | 
| 45% - 22% | ||
| ピンキーゴールド Pinky Gold |  |  | 
| 73% - 17% | ||
| デイナイト Daynite |  |  | 
| 75% - 22% | ||
| スカイクリア Skyclear |  |  | 
| 75% - 22% | ||
| ブラウン Brown |  |  | 
| 40% - 15% | ||
| コパー Cooper |  |  | 
| 40% - 15% | ||
| HCDプラスヴァリア HCD Plus Varia |  |  | 
| 73% - 17% | 
